Показатели исполнения бюджетов муниципальных образований Московской области
Отчет об исполнении бюджета_январь (399.5 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_февраль (386.5 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_март (1.0 MiB)
Отчет об исполнении бюджета_апрель (1.1 MiB)
Отчет об исполнении бюджета_май (476.5 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_июнь (585.5 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_июль (573.0 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_август (599.5 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_сентябрь (633.5 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_октябрь (649.5 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_ноябрь (660.5 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_декабрь (896.5 KiB)
<="" p="">
Отчет об исполнении бюджета_январь (579.6 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_февраль (580.0 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_март (580.6 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_апрель (587.3 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_май (589.8 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_июнь (593.4 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_июль (595.8 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_август (609.8 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_сентябрь (600.6 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_октябрь (600.6 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_ноябрь (598.0 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_декабрь (596.0 KiB)
<="" p="">
Отчет об исполнении бюджета_январь (742.6 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_февраль (754.8 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_март (761.9 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_апрель (768.9 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_май (772.1 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_июнь (770.2 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_июль (772.5 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_август (781.6 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_сентябрь (785.0 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_октябрь (786.9 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_ноябрь (791.5 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_декабрь (787.0 KiB)
<="" p="">
Отчет об исполнении бюджета_январь (730.5 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_февраль (741.5 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_март (747.3 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_апрель (749.0 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_май (753.4 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_июнь (766.5 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_июль (772.0 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_август (774.5 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_сентябрь (773.6 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_октябрь (773.8 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_ноябрь (771.4 KiB)
Отчет об исполнении бюджета_декабрь (771.1 KiB)
<="" p="">| Наименование | Размер | Скачиваний |
|---|---|---|
| Наименование | Размер | Скачиваний |
| Отчет об исполнении бюджета январь | 752.5 KiB | 59 |
| Отчет об исполнении бюджета февраль | 759.0 KiB | 30 |
| Отчет об исполнении бюджета март | 763.3 KiB | 29 |
| Отчет об исполнении бюджета апрель | 774.5 KiB | 34 |
| Отчет об исполнении бюджета май | 774.5 KiB | 44 |
| Отчет об исполнении бюджета июнь | 774.2 KiB | 37 |
| Отчет об исполнении бюджета июль | 780.5 KiB | 57 |
| Отчет об исполнении бюджета август | 781.3 KiB | 44 |
| Отчет об исполнении бюджета сентябрь | 785.4 KiB | 36 |
| Отчет об исполнении бюджета октябрь | 787.6 KiB | 36 |
| Отчет об исполнении бюджета ноябрь | 791.9 KiB | 34 |
| Отчет об исполнении бюджета декабрь | 792.0 KiB | 176 |
| Наименование | Размер | Скачиваний |
|---|---|---|
| Наименование | Размер | Скачиваний |
| Отчет об исполнении бюджета январь | 697.4 KiB | 91 |
| Отчет об исполнении бюджета февраль | 702.7 KiB | 46 |
| Отчет об исполнении бюджета март | 700.4 KiB | 36 |
| Отчет об исполнении бюджета апрель | 707.3 KiB | 49 |
| Отчет об исполнении бюджета май | 706.4 KiB | 39 |
| Отчет об исполнении бюджета июнь | 710.0 KiB | 31 |
| Отчет об исполнении бюджета июль | 713.6 KiB | 35 |
| Отчет об исполнении бюджета август | 715.6 KiB | 45 |
| Отчет об исполнении бюджета сентябрь | 717.0 KiB | 45 |
| Отчет об исполнении бюджета октябрь | 710.8 KiB | 15 |
| Отчет об исполнении бюджета ноябрь | 716.6 KiB | 33 |
| Отчет об исполнении бюджета декабрь | 717.1 KiB | 68 |
| Отчет об исполнении бюджета (годовой) на 01.01.2019 | 720.6 KiB | 140 |
| Наименование | Размер | Скачиваний |
|---|---|---|
| Наименование | Размер | Скачиваний |
| Отчет об исполнении бюджета январь | 654.4 KiB | 38 |
| Отчет об исполнении бюджета февраль | 669.2 KiB | 34 |
| Отчет об исполнении бюджета март | 664.3 KiB | 24 |
| Отчет об исполнении бюджета апрель | 655.3 KiB | 17 |
| Отчет об исполнении бюджета май | 673.0 KiB | 25 |
| Отчет об исполнении бюджета июнь | 674.6 KiB | 30 |
| Отчет об исполнении бюджета июль | 671.1 KiB | 32 |
| Отчет об исполнении бюджета август | 674.4 KiB | 27 |
| Отчет об исполнении бюджета сентябрь | 678.7 KiB | 41 |
| Отчет об исполнении бюджета октябрь | 675.8 KiB | 25 |
| Отчёт об исполнении бюджета ноябрь | 667.8 KiB | 22 |
| Отчет об исполнении бюджета декабрь | 667.2 KiB | 85 |
| Отчет об исполнении бюджета (годовой) на 01.01.2020 | 670.1 KiB | 118 |
| Наименование | Размер | Скачиваний |
|---|---|---|
| Наименование | Размер | Скачиваний |
| Отчет об исполнении бюджета январь | 577.0 KiB | 63 |
| Отчет об исполнении бюджета февраль | 575.4 KiB | 26 |
| Отчет об исполнении бюджета март | 577.6 KiB | 32 |
| Отчет об исполнении бюджета апрель | 567.6 KiB | 43 |
| Отчет об исполнении бюджета май | 577.7 KiB | 39 |
| Отчет об исполнении бюджета июнь | 570.0 KiB | 42 |
| Отчет об исполнении бюджета июль | 570.1 KiB | 27 |
| Отчет об исполнении бюджета август | 669.0 KiB | 32 |
| Отчет об исполнении бюджета сентябрь | 583.0 KiB | 54 |
| Отчет об исполнении бюджета октябрь | 672.2 KiB | 29 |
| Отчёт об исполнении бюджета ноябрь | 574.4 KiB | 26 |
| Отчет об исполнении бюджета декабрь | 581.3 KiB | 58 |
| Отчет об исполнении бюджета (годовой) на 01.01.2021 | 575.4 KiB | 39 |
| Наименование | Размер | Скачиваний |
|---|---|---|
| Наименование | Размер | Скачиваний |
| Отчет об исполнении бюджета январь | 317.6 KiB | 44 |
| Отчет об исполнении бюджета февраль | 358.4 KiB | 47 |
| Отчет об исполнении бюджета март | 359.6 KiB | 62 |
| Отчет об исполнении бюджета апрель | 360.4 KiB | 27 |
| Отчет об исполнении бюджета май | 361.1 KiB | 28 |
| Отчет об исполнении бюджета июнь | 361.5 KiB | 12 |

