Основные параметры бюджета Московской области
2017-2019
Наименование | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
---|---|---|---|
Утверждено | Утверждено | Утверждено | |
Доходы, всего | 399 271,239 | 412 951,842 | 432 260,645 |
Налоговые и неналоговые доходы | 376 014,057 | 398 689,747 | 417 990,818 |
Безвозмездные поступления | 23 257,182 | 14 262,095 | 14 269,827 |
Расходы, всего | 436 872,645 | 425 970,673 | 451 200,120 |
за счет средств бюджета МО | 415 503,563 | 401 666,905 | 416 124,089 |
за счет безвозмездных поступлений МО | 21 369,082 | 14 262,095 | 14 269,827 |
условно утверждаемые расходы | 10 041,673 | 20 806,204 | |
Источники финансирования, всего | 37 601,406 | 13 018,831 | 18 939,475 |
Государственные ценные бумаги | 25 000,000 | 25 000,000 | 25 000,000 |
Кредиты кредитных организаций | 25 522,618 | -8 480,401 | -378,124 |
Бюджетные кредиты | -13 521,594 | -3 500,768 | -5 682,401 |
Остатки на счетах | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Иные источники финансирования | 600,382 | 0,00 | 0,00 |
Дефицит/профицит | -29 697,68 | -105 323,84 | -100 195,99 |
Уровень дефицита (%) | 10,0 | 3,3 | 4,5 |
2018-2020
Наименование | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
---|---|---|---|
Утверждено | Утверждено | Утверждено | |
Доходы, всего | 477 228,47 | 485 982,61 | 512 865,74 |
Налоговые и неналоговые доходы | 448 930,98 | 466 451,50 | 494 143,22 |
Безвозмездные поступления | 28 297,49 | 19 531,11 | 18 722,52 |
Расходы, всего | 574 152,67 | 532 627,76 | 541 226,12 |
Источники финансирования, всего | 96 924,20 | 46 645,15 | 28 360,38 |
Государственные ценные бумаги | 28 000,00 | 21 875,00 | 19 375,00 |
Кредиты кредитных организаций | 17 927,82 | 30 452,55 | 8 985,38 |
Бюджетные кредиты | -3 500,77 | -5 682,40 | 0,00 |
Остатки на счетах | 52 052,10 | 0,00 | 0,00 |
Иные источники финансирования | 2 445,05 | 0,00 | 0,00 |
Дефицит/профицит | 96 924,20 | 46 645,15 | 28 360,38 |
Уровень дефицита (%) | 21,59 | 10,0 | 5,74 |
2019-2021
Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
---|---|---|---|
Утверждено | Утверждено | Утверждено | |
Доходы, всего | 537 025,47 | 584 461,38 | 637 578,00 |
Налоговые и неналоговые доходы | 506 240,12 | 557 360,36 | 615 643,20 |
Безвозмездные поступления | 30 785,35 | 27 101,12 | 21 934,80 |
Расходы, всего | 587 649,49 | 640 197,41 | 683 492,93 |
Источники финансирования, всего | 50 624,01 | 55 736,03 | 45 914,93 |
Государственные ценные бумаги | 21 875,00 | 19 375,00 | 15 625,00 |
Кредиты кредитных организаций | 33 934,15 | 36 361,03 | 35 025,94 |
Бюджетные кредиты | -5682,40 | 0,00 | -4736,01 |
Остатки на счетах | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные источники финансирования | 497,26 | 0,00 | 0,00 |
Дефицит/профицит | 50624,01 | 55736,02 | 45914,93 |
Уровень дефицита (%) | 10,00 | 10,00 | 7,46 |
2020-2022
Наименование | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
---|---|---|---|
Утверждено | Утверждено | Утверждено | |
Доходы, всего | 629 513,01 | 725 585,21 | 841 368,01 |
Налоговые и неналоговые доходы | 502 474,52 | 631 032,77 | 726 609,25 |
Безвозмездные поступления | 124 492,72 | 94 552,44 | 114 758,76 |
Расходы, всего | 761 975,88 | 755 282,89 | 946 691,85 |
Источники финансирования, всего | 132 228,61 | 26 224,32 | 104 210,53 |
Государственные ценные бумаги | 91 250,00 | -18 750,00 | -24 200,00 |
Кредиты кредитных организаций | 12 899,59 | -34 178,73 | -2 983,80 |
Бюджетные кредиты | 0,00 | 58 879,10 | 67 148,36 |
Изменение остатков средств | 28 079,02 | 35 446,43 | 44 609,14 |
Иные источники финансирования | 0,00 | -15 172,47 | 19 636,83 |
Дефицит/профицит | -132 462,87 | -29 697,68 | -105 323,84 |
Уровень дефицита (%) | 17,39 | 3,93 | 11,12 |
2021-2023
Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
---|---|---|---|
Утверждено | Утверждено | Утверждено | |
Доходы, всего | 725 585,21 | 841 368,01 | 876 015,58 |
Налоговые и неналоговые доходы | 631 032,77 | 726 609,25 | 786 388,94 |
Безвозмездные поступления | 94 552,44 | 114 758,76 | 89 626,63 |
Расходы, всего | 755 282,89 | 946 691,85 | 976 211,57 |
Источники финансирования, всего | 26 224,32 | 104 210,53 | 78 638,89 |
Государственные ценные бумаги | -18 750,00 | -24 200,00 | 11 100,00 |
Кредиты кредитных организаций | -34 178,73 | -2 983,79 | 50 024,43 |
Бюджетные кредиты | 58 879,10 | 67 148,36 | 11 296,10 |
Изменение остатков средств | 35 446,43 | 44 609,14 | |
Иные источники финансирования | -15 172,47 | 19 636,83 | 6 218,36 |
Дефицит/профицит | -29 697,68 | -105 323,84 | -100 195,99 |
Уровень дефицита (%) | 3,93 | 11,12 | 10,26 |